<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>einblig.de</title>
	<link>http://www.einblig.de</link>
	<description>ein blog zwischen internet und gesellschaft</description>
	<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:51:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Windows 7 Mobile: Microsoft macht Handys fit (endlich)</title>
		<link>http://www.einblig.de/windows-7-mobile-microsoft-macht-handys-fit-endlich/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/windows-7-mobile-microsoft-macht-handys-fit-endlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[:: Big Player ::]]></category>

		<category><![CDATA[:: Gesellschaft ::]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<category><![CDATA[:: Technologie ::]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/windows-7-mobile-microsoft-macht-handys-fit-endlich/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem schon der Start des Internet verschlafen wurde, sah es fast so aus, als würde Microsoft ein zweites Mal abgehängt: Apple hatte mit dem iPhone den großen Wurf gemacht, Google kam mit Android langsam, aber überzeugend hinterher und Microsoft - veröffentlichte eine langweiliges Smartphone-Betriebssystem nach dem nächsten. Windows in klein, möglichst wenig in Entwicklung investieren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem schon der Start des Internet verschlafen wurde, sah es fast so aus, als würde Microsoft ein zweites Mal abgehängt: Apple hatte mit dem iPhone den großen Wurf gemacht, Google kam mit Android langsam, aber überzeugend hinterher und Microsoft - veröffentlichte eine langweiliges Smartphone-Betriebssystem nach dem nächsten. Windows in klein, möglichst wenig in Entwicklung investieren war die Devise, kein durchdachtes Interface. Jetzt kommt Windows 7 Mobile - und wie Windows 7 scheint es das beste zu sein, was man bisher von Microsoft gesehen hat. Eine Kostprobe?</p>
<p><object height="344" width="425"></p>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7IOTrqlz4jo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7IOTrqlz4jo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="344" width="425"></embed><a href="http://www.youtube.com/v/7IOTrqlz4jo&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" style="left: 406px ! important; top: 495.6px ! important" title="Click here to block this object with Adblock Plus" class="upitsawfbrvwjqichlsd cvnfmdvpxxkqrenmgcik"></a></object></p>
<p>(via <a href="http://lifehacker.com">lifehacker</a>)</p>
<p>Update: Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen und Implikationen auf <a href="http://www.nachrichten.at/ratgeber/digital/art122,337523">nachrichten.at</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/windows-7-mobile-microsoft-macht-handys-fit-endlich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ein Wort zum iPad</title>
		<link>http://www.einblig.de/ein-wort-zum-ipad/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/ein-wort-zum-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 23:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Utopien]]></category>

		<category><![CDATA[Revolutionen]]></category>

		<category><![CDATA[:: Big Player ::]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/ein-wort-zum-ipad/</guid>
		<description><![CDATA[Das iPad ist keine Revolution. Die Revolution war der iPod Touch: Die neue Benutzerschnittstelle ohne Tasten aber mit gerätfüllendem Multitouchscreen, der Appstore, die schicken Programme und das Entwicklerwerkzeug. Damals war es neu und zurecht ein Hype. Aber jetzt? Das iPhone ist ein iPhone Touch mit Handykarte und Kamera, das iPad ist ein großes iPhone ohne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das iPad ist keine Revolution. Die Revolution war der iPod Touch: Die neue Benutzerschnittstelle ohne Tasten aber mit gerätfüllendem Multitouchscreen, der Appstore, die schicken Programme und das Entwicklerwerkzeug. Damals war es neu und zurecht ein Hype. Aber jetzt? Das iPhone ist ein iPhone Touch mit Handykarte und Kamera, das iPad ist ein großes iPhone ohne Telefon und ohne Kamera. Ende der Geschichte.</p>
<p>Nur die Medien hypen weiter, was das Zeug hält. Für Schirrmacher  hat das iPad <a href="http://tr.im/Ney9">Potenzial die ganze Gesellschaft zu verändern</a> - weg vom kreativen, offenen, hin zum schicken, geschlossenen System. Dass der iPad ein geschlossenes System ist, stimmt. Aber dass er irgendwann irgendwas ersetzt, scheint mir unwahrscheinlich (auch wenn Schirrmacher mit der These nicht alleine ist). Denn der iPad ist kein Laptop: Man kann entweder einen Text schreiben ODER im Internet surfen, aber nicht etwas recherchieren, während man schreibt. Man kann, während man eine Mail schreibt, nicht schauen, was man letzte Woche geschrieben hat. Das iPad hat kein Dateisystem, das heißt: Man muss die Dateien, mit denen man arbeiten will, über den Apple-Koloss iTunes ordnerweise synchronisieren (anstöpseln, Programm starten, auf die Synchronisierung warten, der Prozess ist schon beim iPod viel zu langsam). Und das alles nicht nur eine temporäre Programmierfrage, sondern eine der grundsätzlichen Architektur: Das Konzept basiert darauf, dass immer nur ein Programm ausgeführt wird, bildschirmfüllend. Dass der Nutzer keinen Zugriff zum Dateisystem erhält - und auch keines der Programme. Deshalb wird das iPad nie Laptops ersetzen, ist den Subnotebooks nicht überlegen und läutet alles andere ein, bevor es das Ende der Computer verkündet. Die Medien hypen aus Gewohnheit. Das iPad ist ein sehr schickes Lifestyleding. Gut zum surfen, Fotos vorführen, Filme gucken, eBooks lesen und Mails checken, wenn man grade unterwegs ist. Mehr nicht. Wenn man Glück hat bekommt man diese Leistung für 400€. Das ist nicht billig, aber in Ordnung. Und mehr gibt es nicht.</p>
<p>Das heißt: Eine Sache hat mich im Hintergrundrauschen dieses iPad-Hypes fasziniert: Apple hat versucht, iWorks auf den iPad zu bringen. Das ist besonders, weil der iPad weder Maus noch Tastatur hat, wie grade gesagt kein Multitasking beherrscht und keine Dateien, weil man mit Touchscreen viel größere Bedienelemente braucht als mit der Maus und dadurch weniger Platz für Funktion und Fenster zur Verfügung hat. Die Umsetzung wird noch nicht den großen Hype bringen, zeigt aber ein ganz neues Konzept Software (hier das <a href="http://www.youtube.com/watch?v=SBPnB3noTa8">Video von der Präsentation</a> für einen ersten Eindruck). Irgendwann, wenn nächste Gerätegenerationen das Problem des beschränkten Dateizugriffs nicht mehr haben, könnte das hier eine Lücke schließen: Ein Office-Paket für die Zwischenzeit. Für die Terasse, die Straßenbahn, den Park. Keine Alternative zum Laptop, keine neue Gesellschaft. Aber ein neuer Gerätezwitter, der die Alten sauber ergänzt. Eine wirkliche Innovation der Bedienung von Officeprogrammen, die wiederum Laptops inspirieren könnte.</p>
<p>Nur schade, das darüber kaum einer schreibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/ein-wort-zum-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>virtual assistant: in die Tasche gesteckt (iPhone)</title>
		<link>http://www.einblig.de/virtual-assistant-in-die-tasche-gesteckt-iphone/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/virtual-assistant-in-die-tasche-gesteckt-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 22:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Utopien]]></category>

		<category><![CDATA[Revolutionen]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<category><![CDATA[:: Technologie ::]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/virtual-assistant-in-die-tasche-gesteckt-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem Tim Ferris in seinem (lesenswerten) Buch 4hourworkweek die Vorzüge eines persönlichen Assistenten in Asien zum Outsourcing der Alltagssorgen beschrieben hatte, wurden die Agenturen der Nachfrage nicht mehr Herr.
Gestern ist eine iPhone-App rausgekommen, mit der die Thematik auf höherer Ebene verhandelt wird. Siri ist ein Virtual Assistant für jeden, digital im iPhone. Und auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem Tim Ferris in seinem (lesenswerten) Buch <a href="http://fourhourworkweek.com/">4hourworkweek</a> die <a href="http://www.fourhourworkweek.com/blog/2007/12/06/the-personal-outsourcing-olympics-bangalore-butler-or-american-assistant/">Vorzüge eines persönlichen Assistenten</a> in Asien zum Outsourcing der Alltagssorgen beschrieben hatte, wurden die Agenturen der Nachfrage nicht mehr Herr.</p>
<p>Gestern ist eine iPhone-App rausgekommen, mit der die Thematik auf höherer Ebene verhandelt wird. Siri ist ein Virtual Assistant für jeden, digital im iPhone. Und auf den ersten Blick durchaus ernstzunehmen.</p>
<p><a href="http://www.siri.com/">Siri</a> (via <a href="http://lifehacker.com/5465117/siri-is-a-personal-assistant-that-fits-in-your-pocket?skyline=true&amp;s=i">lifehacker</a>)</p>
<p><object height="344" width="425"></object></p>
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" height="344" width="425"></embed><a href="http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" class="dakrprmqfyecxddbdznr"></a><a href="http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" class="dakrprmqfyecxddbdznr"></a><a href="http://www.einblig.de/wp-admin/" class="dakrprmqfyecxddbdznr"></a><a href="http://www.einblig.de/wp-admin/" class="dakrprmqfyecxddbdznr"></a><a href="http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" class="dakrprmqfyecxddbdznr"></a><a href="http://www.youtube.com/v/MpjpVAB06O4&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en_US&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" class="dakrprmqfyecxddbdznr"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/virtual-assistant-in-die-tasche-gesteckt-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kontoblick: Bankportal goes Deutschland</title>
		<link>http://www.einblig.de/kontoblick-bankportal-goes-deutschland/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/kontoblick-bankportal-goes-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 02:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utopien]]></category>

		<category><![CDATA[Revolutionen]]></category>

		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/kontoblick-bankportal-goes-deutschland/</guid>
		<description><![CDATA[mint.com wurde bekannt und die deutschen Nerds stöhnten, weil sie nicht mitmachen durften: Automatische Analyse der eigenen Kontotransaktionen, schick web2.0-mäßig aufgemacht, sehr effektiv, sehr praktisch, umsonst. Nur brauchte man dafür ein US-Konto. Das war lange Stand der Dinge und bis auf mäßige Desktopapplikationen blieb der Markt still.
Durch die Hintertür ist etwas hereingekommen, was einiges verändern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mint.com wurde bekannt und die deutschen Nerds stöhnten, weil sie nicht mitmachen durften: Automatische Analyse der eigenen Kontotransaktionen, schick web2.0-mäßig aufgemacht, sehr effektiv, sehr praktisch, umsonst. Nur brauchte man dafür ein US-Konto. Das war lange Stand der Dinge und bis auf mäßige Desktopapplikationen blieb der Markt still.</p>
<p>Durch die Hintertür ist etwas hereingekommen, was einiges verändern könnte. <a href="http://www.outbank.de/">iOutBank</a>, eine ziemlich überzeugende Banking-Lösung für das iPhone/iPod touch hat gezeigt, dass es Bedarf gibt. <a href="http://kontoblick.de">kontoblick.de</a> geht jetzt richtig ab: Per HBCI, dem Webstandard für Internetbanking werden alle Umsätze der Konten in das Portal geladen, automatisch kategorisiert und dann kann man Budgets anlegen, die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenkategorien analysieren (wieviel hat mich im letzten halben Jahr alles in allem mein Handy gekostet?) und die Gesamtbewegungen analysieren. Mein Impuls: Das wird ein Knaller. Holtzbrink (studivz - ihr erinnert Euch?) ist wieder mit unter den Investoren. Die Basisversion ist umsonst und beschränkt auf zwei Konten. Reicht den meisten, die anderen zahlen 1,60€ im Monat - die sie direkt als neue Kategorie markieren können. Schöner war banking nie. (<a href="http://kontoblick.de">kontoblick.de</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/kontoblick-bankportal-goes-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs inspirierende Rede in Stanford</title>
		<link>http://www.einblig.de/steve-jobs-inspirierende-rede-in-stanford/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/steve-jobs-inspirierende-rede-in-stanford/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Utopien]]></category>

		<category><![CDATA[:: wichtige Köpfe ::]]></category>

		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<category><![CDATA[Revolutionen]]></category>

		<category><![CDATA[:: Big Player ::]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<category><![CDATA[Idealismus und Engagement]]></category>

		<category><![CDATA[:: Technologie ::]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/steve-jobs-inspirierende-rede-in-stanford/</guid>
		<description><![CDATA[Es ist die persönlichste Rede eines CEO, die ich bisher gehört habe. Sie ist schon ein paar Jahre alt, aber zeitlos. Schaut sie Euch selbst an:




(via Barbara Heitger, Heitger Consulting)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist die persönlichste Rede eines CEO, die ich bisher gehört habe. Sie ist schon ein paar Jahre alt, aber zeitlos. Schaut sie Euch selbst an:</p>
<p><object width="425" height="344">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/D1R-jKKp3NA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/D1R-jKKp3NA&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
<p>(via Barbara Heitger, Heitger Consulting)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/steve-jobs-inspirierende-rede-in-stanford/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo versteckt Werbung in den Ergebnissen</title>
		<link>http://www.einblig.de/yahoo-versteckt-werbung-in-den-ergebnissen/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/yahoo-versteckt-werbung-in-den-ergebnissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 21:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<category><![CDATA[Technikrisiken]]></category>

		<category><![CDATA[Umgang mit Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/yahoo-versteckt-werbung-in-den-ergebnissen/</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo ist bisher schon durch etwas obskures Verhalten aufgefallen - populärstes Beispiel ist, dass die Plätze im ehemals renommierten Yahoo!Directory, einem redaktionellen Internetverzeichnis, seit einiger Zeit nicht mehr gegen Qualität der Seite sondern gegen 300$-Überweisung vergeben werden. Seit wenigen Tagen kursiert jetzt ein viel weitreichenderer Befund: In etlichen Blogs (etwa bei Seo-solutions und basicthinking) wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yahoo ist bisher schon durch etwas obskures Verhalten aufgefallen - populärstes Beispiel ist, dass die Plätze im ehemals renommierten <a href="http://directory.yahoo.com">Yahoo!Directory</a>, einem redaktionellen Internetverzeichnis, seit einiger Zeit nicht mehr gegen Qualität der Seite sondern gegen 300$-Überweisung vergeben werden. Seit wenigen Tagen kursiert jetzt ein viel weitreichenderer Befund: In etlichen Blogs (etwa <a href="http://www.seo-solutions.de/blog/58/allgemein/wird-yahoo-gierig">bei Seo-solutions</a> und <a href="http://www.basicthinking.de/blog/2007/12/18/yahoo-suche/">basicthinking)</a> wird darüber berichtet, dass in die normalen Ergebnisse, die Yahoo für Urlaub, Reise oder Auto liefert, Links auf Werbeanbieter eingetragen sind. Mit jedem Klick auf diese Ergebnisse verdient jemand Geld - vermutlich nicht wenig. Damit ist nicht gesagt, dass die Ergebnispriorisierung auch verfälscht ist. Aber klar ist: Eine derartige Vermischung von Anzeigen und Inhalten hat es bei Anbietern dieser Größenordnung noch nicht gegeben. Insofern ist das ein ziemlicher Hammer, der die nächste Zeit Schlagzeilen machen könnte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/yahoo-versteckt-werbung-in-den-ergebnissen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>heikle Wahlwerbung im Netz :: ein Kommentar zum Online-Game der Schweizer SVP</title>
		<link>http://www.einblig.de/heike-wahlwerbung-im-netz-ein-kommentar-zum-online-game-der-schweizer-svp/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/heike-wahlwerbung-im-netz-ein-kommentar-zum-online-game-der-schweizer-svp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 09:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technikrisiken]]></category>

		<category><![CDATA[neue Öffentlichkeit]]></category>

		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<category><![CDATA[Jugendschutz]]></category>

		<category><![CDATA[Umgang mit Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[:: Gesellschaft ::]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/heike-wahlwerbung-im-netz-ein-kommentar-zum-online-game-der-schweizer-svp/</guid>
		<description><![CDATA[In der Schweiz hat die Online-Wahlwerbung eine neue Dimension erreicht. Nein, das ist jetzt nicht positiv gemeint. Am Beispiel der Schweizer Partei SVP wird greifbar, wie sich Populismus, Menschenrechtsverletzungen und Popkultur in eine Form gießen lassen, deren Veröffentlichung etablierte Medien aller Wahrscheinlichkeit nach abgelehnt hätten. Das Internet ist offen dafür. Und die Kritik in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Schweiz hat die Online-Wahlwerbung eine neue Dimension erreicht. Nein, das ist jetzt nicht positiv gemeint. Am Beispiel der Schweizer Partei SVP wird greifbar, wie sich Populismus, Menschenrechtsverletzungen und Popkultur in eine Form gießen lassen, deren Veröffentlichung etablierte Medien aller Wahrscheinlichkeit nach abgelehnt hätten. Das Internet ist offen dafür. Und die Kritik in den Medien hält sich in Grenzen.</p>
<p>In Deutschland hielte man das, was Christoph Blocher und seine SVP zu verantworten haben, schlicht für nicht möglich: Das Ziel des <span style="text-decoration: underline"></span><a href="http://www.zottel-game.ch/">Zottel Game</a> besteht darin, sich an die Grenze zu stellen und schwarze Schafe aus dem Land zu treten. Diese stehen, das steht da ganz offen, für kriminelle Ausländer. Manchmal kommen ganze Busse voller schwarzer Schafe an, die von &#8220;Linken oder Grünen&#8221; gefahren werden. Bei einem anderen Spiel muss man als Ziege Zottel Pässe fressen, die von Linken und Grünen &#8220;wahllos&#8221; verteilt werden, bevor sie die Hände erreichen, die sich in den Bildschirm strecken. Wenn ein Richter kommt, muss er weggeschlagen werden, sonst nimmt er alle Ausländer auf. Bei anderen Spielen überrennt man einen Grünen, der überall Tempo-30-Schilder aufstellt oder schießt mit einer Armbrust EU-Abgesandte ab, die Steuern kassieren wollen. Konkret werden diese Metaphern zum Beispiel in der <a href="http://www.ausschaffungsinitiative.ch/"><span style="font-style: italic">Ausschaffungsinitiative</span></a> der SVP, einer &#8220;Volksinitiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer&#8221;.</p>
<p>Für die Schweizer Partei könnte der allzu freimütige Auftritt Folgen haben: Die Schweizer Menschenrechtsliga <a href="http://www.tagesanzeiger.ch/dyn/news/schweiz/798057.html">hat Klage eingerecht</a>, eine konkurrierende Partei hatte das schon vorher gemacht. Und das nicht nur wegen Fragen der Menschenwürde: Auch der Aufruf zur Sachbeschädigung ist strafbar. Außerdem wird in Foren kolportiert, die SVP habe die Toneffekte des Spiels <a href="http://www.antisvp.antifa.net/wordpress/2007/09/03/zottel/">aus einem bekannten Computerspiel raubkopiert</a> und bereits mehrfach durch das Fälschen von Statistiken aufgefallen sei (eine Zusammenfassung einschlägiger Artikel findet sich etwa im linken <a href="http://www.ignoranz.ch/item/was-svp-waehler-wissen-sollten/">Ignoranz.ch</a>).  Dass auch die Linken das Schlammwerfen ganz gut beherrschen, zeigt das vor fünf Jahren programmierte <a href="http://www20.brinkster.com/hugotaem/db/index.asp">Spiel vom Anti ASP-Blog</a>: Ein Spiel, bei dem es darum geht, die SVP-Politiker mit harter Munition aus einer Toilette zu schießen. Weniger böse kommt der <a href="http://www.bkanal.ch/content/bock-buster-game/">Bock Buster</a> daher: Es benügt sich damit, den SVP Bock &#8220;in die Wüste zu schicken&#8221;.</p>
<p>Dass diese Spiele nie so bekannt werden können, wie das Original, ist dem Nachrichtenwert eines ausländerfeindlichen Onlinespiels zuzuschreiben, zumal im deutschsprachigen Raum, und diese Alleinorientierung der Popularität an Nachrichtenwertfaktoren ist nur einer der Aspekte des Internet, die andiesem Beispiel deutlich werden. Darüber hinaus gilt: Internetseiten sind erstmal neutral. Jeder kann sich - mit dem Risiko der Aufdeckung - als SVP ausgeben. Und tatsächlich: Die Linke hätte nichts Programmieren können, was die SVP deutlicher hätte diskreditieren können. Ein Eigentor ist das Spiel trotzdem nur zum Teil, denn es kommt an und wird populär. Es bringt das moralisch aufgeladene Ausländerthema auf eine Jugendwohnzimmer-Atmosphäre und das kann auch die Hemmschwelle senken. In etablierten Medien wäre so etwas nicht denkbar gewesen und falls es doch jemand veröffentlicht hätte: Es würde nie diese Popularität erreicht haben. Die rechtliche Dehnbarkeit des Internet ist ein Problem. Und damit zeigt dieses Spiel drittens die Nachteile von einem Aspekt, der wie kein anderer das Faszinosum des Internet ausmacht: Dass nämlich Einzelne, ohne sich den Auswahlmechanismen etablierter Institutionen auszuliefern, Ungefiltertes <a href="http://www.ausschaffungsinitiative.ch/"><span style="font-style: italic"></span></a>publizieren können. Diese Freiheit des Internet beschneiden zu wollen, wäre eine schlechte Reaktion auf einen solchen Auftritt, denn die Offenheit des Internet ist zumindest im Prinzip nicht einschränkbar. Aber das Zottel-Game ist eine Erinnerung daran, dass diese Offenheit des Systems eine Bewusstheit der Nutzer braucht, deren Etablierung institutionalisiert werden könnte. Und daran fehlt es noch. Dass die ganze Chose gar nicht so weit weg ist, zeigt eine Finte der <a href="http://npdhessen.de">NPD-Hessen</a>, die auf der Titelseite mit einem weißen Schaf wirbt, das ein schwarzes Schaf wegtritt. Exakt dieselben Figuren wie bei der SVP. Ob die SVP jetzt auf Urheberrechtsverletzung klagt? Vermutlich nicht.</p>
<p>// <a href="http://julia-seeliger.de/svp-zottel-und-der-neue-chauvinismus/">ein interessanter Artikel zur Wahlwerbung der SVP bei Julia Seeliger vom Zeitraffer</a>, aus dem einige der hier genannten Quellen stammen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/heike-wahlwerbung-im-netz-ein-kommentar-zum-online-game-der-schweizer-svp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ein Archiv der Windows-Startmelodien</title>
		<link>http://www.einblig.de/ein-archiv-der-windows-startmelodien/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/ein-archiv-der-windows-startmelodien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[:: Unterhaltsames ::]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[:: Technologie ::]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/ein-archiv-der-windows-startmelodien/</guid>
		<description><![CDATA[Die visuelle Ästhetik der Windows-Versionen haben wir Nerds gespeichert, klar, aber die Starttöne hätte ich nicht mehr zusammenbekommen. Zum Glück gibt es ein Archiv mit den Willkommensmelodien aller Windows-Versionen seit Windows 3.11. Den Sound von Windows 95 - ihr erinnert Euch? - hat übrigens der renommierte Sounddesigner Brian Eno gebastelt. Es heißt, es habe 84 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die visuelle Ästhetik der Windows-Versionen haben wir Nerds gespeichert, klar, aber die Starttöne hätte ich nicht mehr zusammenbekommen. Zum Glück gibt es ein <a href="http://www.winhistory.de/more/winstart/winstart.htm">Archiv</a> mit den Willkommensmelodien aller Windows-Versionen seit Windows 3.11. Den Sound von Windows 95 - ihr erinnert Euch? - hat übrigens der renommierte Sounddesigner Brian Eno gebastelt. Es heißt, es habe 84 Versuche gebraucht, bis die Microsoft-Macher überzeugt waren<br />
<span id="bodytext" class="georgia md"></p>
<blockquote><p>&#8220;The thing from the agency said, &#8220;We want a piece of music that is<br />
inspiring, universal, blah-blah, da-da-da, optimistic, futuristic, sentimental, emotional,&#8221; this whole<br />
list of adjectives, and then at the bottom it said &#8220;and it must be 3 1/4 seconds long.&#8221;</p></blockquote>
<p></span></p>
<p><a href="http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?file=/chronicle/archive/1996/06/02/PK70006.DTL">// Artikel im San Franzisco Chronicle</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.einblig.de/ein-archiv-der-windows-startmelodien/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BumbTop :: die Zukunft des Desktop - faszinierend!</title>
		<link>http://www.einblig.de/bumbtop-die-zukunft-des-desktop-faszinierend/</link>
		<comments>http://www.einblig.de/bumbtop-die-zukunft-des-desktop-faszinierend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 21:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Revolutionen]]></category>

		<category><![CDATA[Utopien]]></category>

		<category><![CDATA[Umgang mit Wissen]]></category>

		<category><![CDATA[Meilensteine]]></category>

		<category><![CDATA[Innovationen]]></category>

		<category><![CDATA[:: Technologie ::]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.einblig.de/bumbtop-die-zukunft-des-desktop-faszinierend/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ist die Antwort, wie der Windows-Desktop in einigen Jahren aussehen wird. Das Konzept ist genial, denke ich, denn es bringt die implizite Ebene zurück in das eigentlich abstrakte System zweidimensionaler Oberflächen: Der Desktop sieht aus, wie ein Schreibtisch - nur dass er schneller aufgeräumt werden kann. Schaut´s Euch selbst an:


]]></description>
